Monika Madlušková
Závodné stravovanie Hronská Dúbrava
Denné menu
Pondelok 09.03.2026
| | a/ 0,33 Zeleninová polievka s mrveničkou /1,3/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou |
| 1. | | 64/180/200 Bravčový balkánsky plameň, tlačené zemiaky s cibuĺkou |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia v kuriatkovej omáčke, dusená ryža, šalát |
| 3. | | 120/200/30 Kurací rezeň v syrovo cesnakovom cestíčku, varené zemiaky, šalát /1,3, 7/ |
| 4. | | 300 Plnené langoše so syrom a šunkou, kečup /1,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Brokolicová krémová polievka /7/ 300 Krémové cestoviny so sušenou paradajkou, baby špenátom a tofu kockami /7/ |
Utorok 10.03.2026
| | a/ 0,33 Hŕstková polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 64/180/200 Hovädzie na smotane, prílohové halušky /1,7/ |
| 2. | | 64/180/200 Kuracie vihorlatské prsia, dusená ryža, šalát |
| 3. | | 120/200/50 Holandský rezeň so syrom, zemiaková kaša, čalamáda /1,3,7/ |
| 4. | | 300 Ryžový nákyp s miešaným ovocím /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Paradajková polievka so syrom /7/ 300 Zeleninový šalát s vyprážaným vajcom, avokádom, orechami, sweet omáčkou/1,3,7/ |
Streda 11.03.2026
| | a/ 0,33 Kapustová polievka s pretlakom a bravčovým vývarom /1/ |
| | b/ 0,33 Zeleninový vývar s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 64/180/200/50 Bravčové na hrášku, tarhoňa, cvikla /1,3,7/ |
| 2. | | 350 Pečená jaternica a klobása, varené zemiaky, horčica /10/ |
| 3. | | 140/150/200 Pečené kuracie stehno, dusená ryža, šalát |
| 4. | | 350 Vyprážaný študentský špíz /šunka, šamp., syr/, varené zemiaky, tat.omáčka /1,3,7 |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Krémová cícerová polievka s mrkvou /7/ 350 Fit ázijsky šalát s ryžou, mandlami a tuniakom /3,4,7/ |
Štvrtok 12.03.2026
| | a/ 0,33 Kyslá zemiaková polievka s vajcom /1,3,7/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 64/180/ 200 Pečené bravčové plece, dusená kapusta, parená knedľa /1,7/ |
| 2. | | 350/50 Šafránové rizoto s pečenými morčacími prsiami, suš.paradajkou a cuketou, šalát/7/ |
| 3. | | 120/200 Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň, zemiakový šalát s majonézou /1,3,7/ |
| 4. | | 300 Francúzske zemiaky, čalamáda /3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Hlivová polievka s brokolicou 300 Pečená tekvica Hokaido, pečené zemiaky, tat. omáčka /7/ |
Piatok   13.03.2026
| | a/ 0,33 Kyslá šošovicová polievka /1,7/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 80/150/200 Ćevabčiči, varené zemiaky, horčica, cibuľa /1,10/ |
| 2. | | 350/50 Kuracia syrová kapsička , dusená ryža, šalát /7/ |
| 3. | | 120/200/30 Vyprážaný syr, pečené zemiaky, alebo hranolky, tat. omáčka /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Lekvárové pirohy s makom a karamelom /1,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Zeleninová krémová polievka s batátmi 5. 300 Vyprážaná tilapia /ryba/, mrkvové pyré /1,3,4,7/ /7/ |
Tel.: 67 76 151
Zmena jedálneho lístka vyhradená
Cena: 6,70€, samostatná polievka 2€ tel.č.: 0948181754