Monika Madlušková
Závodné stravovanie Hronská Dúbrava
Denné menu
Pondelok 04.08.2025
| | a/ 0,33 Zemiaková polievka s paprikou a párkom /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou |
| 1. | | 64/180/200/50 Bravčový cigánsky plátok, zemiaková kaša, čalamáda /7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Rožňovské kuracie prsia /niva, horčica, kápia/, dusená ryža, šalát /7,10/ |
| 3. | | 120/200/50 Vyprážaný kurací rezeň v kukuričných lupienkoch, zemiaky s cibuĺkou, šalát /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Kysnuté tvarohové ježe s kokosom /1,3,7/ |
| 5. | | LETNÉ MENU c/ Brokolicová krémová polievka /7/ 350 Penne ARABIATA / paradajkové pesto, víno, angl.slan., chilli, syr/ /1,3,7/ |
Utorok 05.08.2025
| | a/ 0,33 Kapustová polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 64/180/200 Hamburské bravčové plece, kolienka /1,3,7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia v anglickej slaninke, dusená ryža, šalát |
| 3. | | 120/200/30 Kuracie prsia v cestíčku s postrúhaným údeným syrom, tlačené zemiaky, šalát /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Langoše so syrom a kečupom /1,7/ |
| 5. | | LETNÉ MENU c/ Cícerová polievka so zeleninou a pórom /1/ 120/200 Vyprážané tofu, cvikla so zeleninou /1,3,7/ |
Streda 06.08.2025
| | a/ 0,33 Kyslá struková polievka / 1,7/ |
| | b/ 0,33 Zeleninový vývar s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 100/180/200/50 Zapekaná fašírka s vajcom, zemiaková kaša, šalát /1,3,7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia s brokolicou a syrom, dusená ryža, šalát /7/ |
| 3. | | 140/180/200/50 Pečené kuracie stehno, dusená ryža, kompót |
| 4. | | 150/200/30 Vyprážaná plnená palacinka /syr, šunka, šamp./, varené zemiaky, tat.omáčka /1,3,7/ |
| 5. | | LETNÉ MENU c/ Špenátová polievka s vajcom /3,7/ 350 Restovaná zelenina na kari s volským okom, kuskus /1,3/ |
Štvrtok 07.08.2025
| | a/ 0,33 Šumavská bramboračka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 64/180/200 Hovädzie na smotane, parená knedĺa /1,7/ |
| 2. | | 64/180/200 Kuracie chilli CON CARNE, dusená ryža |
| 3. | | 120/200/50 Vyprážaný bravčový, alebo kurací rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Zemiakové placky s bryndzou a slaninkou /1,3,7/ |
| 5. | | LETNÉ MENU c/ Cuketová polievka s paradajkovým pestom 350 Kurací šalát s vajcom a avokádovým dressingom s cesnakovými bagetkami /1,3,7/ |
Piatok   08.08.2025
| | a/ 0,33 Kyslá šošovicová polievka /1,7/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 64/180/200 Bravčová krkovička s haluškami s kyslou kapustou /1/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracia kapsička /syr, šunka, šamp./, dusená ryža, šalát /7/ |
| 3. | | 120/200/50 Vyprážaný syr, pečené zemiaky, alebo hranolky, tat.omáčka /1,3,7/ |
| 4. | | 300 Kysnuté lekvárové buchty /1,3.7/ |
| 5. | | LETNÉ MENU c/ Zelérová krémová polievka s opraženými jadierkami /7,9/ 350 Hríbové krémové rizoto s kuracím mäsom / stehenné rezance/ /7/ |
Tel.: 67 76 151
Zmena jedálneho lístka vyhradená
Cena: 6,70€, samostatná polievka 2€ tel.č.: 0948181754