Monika Madlušková
Závodné stravovanie Hronská Dúbrava
Denné menu
Pondelok 05.10:2026
| | a/ 0,33 Kelová polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou |
| 1. | | 64/180/200 Bravčové plece na hambursky spôsob, prílohové halušky /1,7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia s enciánom a kápiou, dusená ryža, šalát /7/ |
| 3. | | 64/180/200 Hovädzí stroganov, dusená ryža /7,10/ |
| 4. | | 350 Osie hniezda s čokoládou a kokosom /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Zemiaková krémová polievka s batátmi /7/ 300/50 Špenátové rizoto s údeným lososom, šalát /4,7/ |
Utorok 06.10.2026
| | a/ 0,33 Držková polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 100/180/200 Plnená paprika v paradajkovej omáčke, zemiaková kaša /1,7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Pikantné soté zo stehenného plátku, dusená ryža, šalát |
| 3. | | 3. 120/200/50 Vyprážaný kurací Hellmans rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Jablková žemľovka s tvarohom /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Hrášková polievka s krutónmi /1,7/ 300 Hokaido cestoviny s opraženými jadierkami a parmezánom /1,3,7/ |
Streda 07.10.2026
| | a/ 0,33 Kyslá struková polievka /1,7/ |
| | b/ 0,33 Zeleninový vývar s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 80/150/200/50 Pečený bôčik na čiernom pive, varené zemiaky s cibuĺkou, čalamáda |
| 2. | | 64/150/200/50 Kuracie soté Hawai /ananás, kari, smot./, dusená ryža, kompót /7/ |
| 3. | | 140/150/200/50 Pečené kuracie stehno, dusená ryža, šalát |
| 4. | | 200/200/30 Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tat.omáčka /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Paradajková polievka /7/ 300 Tortilla s kuracím mäsom, zeleninou a dressingom /1,3,7/ |
Štvrtok 08.10.2026
| | a/ 0,33 Boršč ruská polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 64/180/ 200 Hovädzie v kôprovej omáčke, parená knedľa /1,3/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia s čínskou zeleninou, dusená ryža, šalát |
| 3. | | 120/200 Vyprážaný bravčový, alebo kurací rezeň, zemiakový šalát s majonézou /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Kysnuté lekvárové buchty /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Cuketová polievka s pestom 300 Tilapia na masle, batátové pyré, šalát /4,7/ |
Piatok   09.10.2026
| | a/ 0,33 Kyslá fazuľová polievka /1,7/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 350/50 Bravčová panenka na hríbikovom rizote, šalát /7/ |
| 2. | | 64/150/200/50 Kuracia kapsa /prosuto, suš.parad., mozarella/, dusená ryža, šalát /7/ |
| 3. | | 120/200/30 Vyprážaná aljašská treska, varené zemiaky, cvikla /1,3,4,7/ |
| 4. | | 300 Palacinky s džemom a čokoládovou polevou /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY Fit polievka so špaldovými haluškami /1/ 300 Zemiakové súdky s bryndzou a slaninkou preliate syrovou omáčkou /1,7/ |
Tel.: 67 76 151
Zmena jedálneho lístka vyhradená
Cena: 6,70€, samostatná polievka 2€ tel.č.: 0948181754