Monika Madlušková
Závodné stravovanie Hronská Dúbrava
Denné menu
Pondelok 12.01.2026
| | a/ 0,33 Hrachová polievka s párkom a majoránom /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou |
| 1. | | 64/180/200/50 Mexický hovädzí guláš, dusená ryža, cvikla /7 |
| 2. | | 64/180/200 Kuracie pálivé rezance so zemiakovou plackou /1,3/ |
| 3. | | 120/200/50 Bravčový černohorský rezeň, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Osie hniezda s kokosom a čokoládovou polevou /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Pekingská slepačia polievka 300 Špenátovo hráškové orzotto s pečenými kuracími prsiami /7/ |
Utorok 13.01.2026
| | a/ 0,33 Kapustová polievka s paradajkovým pretlakom /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 64/180/200/50 Bravčový španielsky vtáčik, tarhoňa, čalamáda /1,3,10/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia s omáčkou z lesných húb, ½ ryža, 1/2 dukáty, šalát |
| 3. | | 120/200/50 Vyprážaný kurací rezeň v kukuričných lupienkoch, varené zemiaky, čalamáda /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Jablková žemlovka s tvarohom /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Polievka z červenej šošovice s kari kokosovým mliekom /7/ 300 Pizza šampiňónové klobúčiky, batátové pyré /7/ |
Streda 14.01.2026
| | a/ 0,33 Kyslá struková polievka /1,7/ |
| | b/ 0,33 Zeleninový vývar s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 64/180/200/50 Žobrácke bravčové karé, varené zemiaky s cibuľkou, cvikla /7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie duo prekladané hermelínom, dusená ryža, šalát /7/ |
| 3. | | 140/180/200/50 Pečené kuracie stehno, dusená ryža, šalát |
| 4. | | 200/200/30 Vyprážaný karfiol, varené zemiaky, tat. omáčka /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Cuketová polievka s paradajkovým pestom 300 Tofu v cestíčku, grécky zemiakový šalát /1,3,7/ |
Štvrtok 15.01.2026
| | a/ 0,33 Kelová polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
| 1. | | 64/180/ 200 Segedínsky guláš, parená knedĺa /1,7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia v anglickej slaninke, dusená ryža, šalát |
| 3. | | 120/200 Vyprážaný bravčový, alebo kurací rezeň, zemiakový šalát s majonézou /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Lievance s džemom preliate ovocným krémom /1,3,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Ostrokyslá polievka /3,7/ 300 Pečená tekvica Hokaido, pečené zemiaky, tat. omáčka /7/ |
Piatok   16.01.2026
| | a/ 0,33 Kyslá šošovicová polievka /1,7/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,3,9/ |
| 1. | | 64/180/200 Bravčová panenka s krémovou omáčkou zo zeleného korenia, zemiaková kaša /7/ |
| 2. | | 64/180/200/50 Kuracia kapsička so šunkou, syrom a kápiou, dusená ryža, šalát /7/ |
| 3. | | 120/200/50 Vyprážaný kurací stehenný plátok, varené zemiaky, kompót /1,3,7/ |
| 4. | | 350 Halušky s taveným syrom posypané oštiepkom /1,7/ |
| 5. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Krémová brokolicová polievka /7/ 350 Kuracie lasagne /1,3,7/ |
Tel.: 67 76 151
Zmena jedálneho lístka vyhradená
Cena: 6,70€, samostatná polievka 2€ tel.č.: 0948181754