Monika Madlušková
Závodné stravovanie Hronská Dúbrava
Denné menu
Pondelok 31.03.2025
| | a/ 0,33 Karfiolová polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou |
1. | | 64/180/200 Debrecínsky bravčový guláš, prílohové halušky /1/ |
2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia na kari s restovaným pórom, 1/2 ryža, ½ zemiakové dukáty, šalát/7/ |
3. | | 64/180/200 Hovädzí mäsiarsky tokáň, tarhoňa /1,3/ |
4. | | 350 Kysnuté Blankine vrtuľky s mandarínkou a lekvárom /1,3,7/ |
5. | | 120/200/50 Kurací rezeň v bylinkovom cestíčku, varené zemiaky, šalát /1,3,7/ |
6. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Paradajková polievka so syrom /7/ |
7. | | 300 Soté z tofu, šampiňónov, paradajok a brokolice, dusená ryža /7/ |
Utorok 01.04.2025
| | a/ 0,33 Gulášová polievka /1/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
1. | | 64/180 /200 Hamburské bravčové plece so zemiakovou kašou /1,7/ |
2. | | 64/150/200 Kuracie pikantné soté so zemiakovou plackou /1,3/ |
3. | | 350 Zapekaná cestovina so špenátom a kuracím mäsom /1,3,7/ |
4. | | 350 Dúbravský podpecník /bryndza, klob., slan., kyslá smot., cibuĺa/ /1,3,7/ |
5. | | 120/200 Súkenicky bravčový rezeň, studený zemiakový šalát /1,3,7/ |
6. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Brokolicová polievka s hlivou |
7. | | 300 Cuketové karbonátky s hermelínom, cviklový šalát s chrenom /1,3,7/ |
Streda 02.04.2025
| | a/ 0,33 Kapustová polievka s hubami a smotanou /1,7/ |
| | b/ 0,33 Zeleninový vývar s cestovinou /1,3,9/ |
1. | | 64/150/200/50 Belehradský bravčový rezeň, varené zemiaky, čalamáda |
2. | | 64/180/200/50 Kuracie rolky s brokolicou a syrom, dusená ryža, šalát /7/ |
3. | | 140/180/200/50 Pečené kuracie stehno, dusená ryža, šalát |
4. | | 300 Čokoládové pirohy s kokosovou posýpkou /1,7/ |
5. | | 120/200/30 Vyprážané šampiňóny, pečené zemiaky, tat.omáčka /1,3,7/ |
6. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Cesnaková krémová polievka s krutónmi /1,7/ |
7. | | 300 Tilapia na masle /biela ryba/, hráškové pyré /4,7/ |
Štvrtok 03.04.2025
| | a/ 0,33 Hovädzí vývar s pečienkovými haluškami / 1,9/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,9/ |
1. | | 64/180/200 Hovädzí guláš, parená knedĺa /1,7/ |
2. | | 64/180/200/50 Kuracie prsia so šunkou a syrom, dusená ryža, šalát /7/ |
3. | | 350 Cestoviny s gorgonzolou, hruškou, prosutom a orechami /1,3,7/ |
4. | | 350 Ryžový nákyp s miešaným ovocím /3,7/ |
5. | | 120/200 Vyprážaný bravčový alebo kurací rezeň, zemiakový šalát s majonézou /1,3,7/ |
6. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Hrášková krémová polievka s opraženou šunkou /7/ |
7. | | 300 Zapekaný karfiol a brokolica so syrom, pečené zemiaky /7/ |
Piatok   04.04.2025
| | a/ 0,33 Kyslá šošovicová polievka /1,7/ |
| | b/ 0,33 Slepačia polievka s cestovinou /1,3,9/ |
1. | | 64/180/200/50 Zapekaný bravčový plátok /kyslá smot., šamp./, zemiaková kaša, čalamáda /7/ |
2. | | 64/180/200/50 Kuracie prírodné prsia s volským okom, dusená ryža, šalát /3/ |
3. | | 350 Bravčová panenka na bryndzovom krupote so slaninkou /1,7/ |
4. | | 300 Kysnuté cesnakové koláčiky /1,3,7,11/ |
5. | | 120/200/30 Vyprážaný hermelín, pečené zemiaky, alebo hranolky, tat.omáčka /1, 3,7/ |
6. | | NIEČO PRE ŽENY c/ Čínska slepačia polievka |
7. | | 300 Cézar šalát s losom /1,4,7/ |
Tel.: 67 76 151
Zmena jedálneho lístka vyhradená
Cena: 6,70€, samostatná polievka 2€ tel.č.: 0948181754